Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Weimar e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Weimar e.V. findest du hier .
Erfurt. Am Samstag kämpften elf Weimarer Schwimmer um Titel bei den Thüringer Meisterschaften "Lange Strecke" in Erfurt. Erfolgreichste Starterin des Wettkampfes wurde Henriette Freyer (Jahrgang 2003). Henriette wurde über 400 Meter Freistil (04:32,23), 400 Meter Lagen (05:06,38) und 1500 Meter Freistil (17:38,75) Thüringer Meisterin. Mit ihrer Zeit über 1500 Meter Freistil sicherte sie sich zudem einen neuen Thüringer Altersklassenrekord. Niklas Rösiger holte sich den den Titel über 1500 Meter Freistil (16:27,24) und 400 Meter Lagen (04:41,24). Von acht möglichen Titeln gingen somit fünf nach Weimar.
Neue Bestzeiten und Jahrgangsmedaillen erschwammen Natalie Rössel, Marie Rössel, Richard Prax, Cosmia Prax, Emil Kratzius, Viktoria Klus, Mattis Haselbach und Aileen Erbs.
Übersicht der Ergebnisse
Übersicht der Ergebnisse
Thüringer Meisterschaften Lange Strecken 2018
Name | Jg | M/W | Strecke | Abs | Zeit | Platz | Rek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rössel, Natalie | 2004 | W | 400 F | 1 | 06:16,24 | 1 | SBZ |
Rössel, Marie | 2008 | W | 400 F | 1 | 07:19,65 | 2 | SBZ |
Rösinger, Niklas | 2000 | M | 1500 F | 2 | 16:27,24 | 1 | SR |
Rösinger, Niklas | 2000 | M | 400 L | 1 | 04:41,24 | 1 | SR |
Prax, Richard | 2003 | M | 1500 F | 2 | 18:31,88 | 2 | PBZ |
Prax, Cosima | 2000 | W | 400 L | 1 | 05:06,53 | 1 | PBZ |
Kratzius, Emil | 2008 | M | 400 F | 1 | 07:25,52 | 1 | SBZ |
Klus, Viktoria | 2005 | W | 800 F | 2 | 10:13,51 | 1 | PBZ |
Klus, Viktoria | 2005 | W | 400 L | 1 | 05:33,07 | 1 | PBZ |
Keck, Alessandra | 2008 | W | 400 F | 1 | 07:25,71 | 3 | SBZ |
Haselbach, Mattis | 2007 | M | 400 F | 1 | 05:48,48 | 4 | SR |
Freyer, Henriette | 2003 | W | 1500 F | 2 | 17:38,75 | 1 | PBZ |
Freyer, Henriette | 2003 | W | 400 L | 1 | 05:06,38 | 1 | VR |
Freyer, Henriette | 2003 | W | 400 F | 1 | 04:32,23 | 1 | SR |
Erbs, Aileen | 2005 | W | 800 F | 2 | 11:47,04 | 6 | PBZ |
Erbs, Aileen | 2005 | W | 400 L | 1 | 06:41,63 | 6 | PBZ |
erzeugt mit EasyClub 1.17 BETA - www.easywk.de
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.