Kontakt

Nimm Kontakt auf

Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Weimar e.V. findest du hier .

Kontakt-Icon

Kontakt

Schreib uns eine E-Mail mit Fragen, Kommentaren oder Feedback.

Schwimmsport

Viele Starts und Siege am Wochenende

Veröffentlicht: 18.03.2013
Autor: Stefan Engelhardt

Weimarer in Gotha, Halle, Mainz und Berlin.

Bilder zum Wettkampf in Gotha.

Weimar. Die Schwimmer der DLRG waren am Wochenende in zahlreichen Schwimmhallen unterwegs. Drei Sportler des Sportgymnasiums schwammen beim internationalen Titze-Cup in Berlin. Jeweils eine Schwimmerin startete beim Mineralbrunnen Schwimmpokal in Halle und beim Generation-Cup in Mainz. Die jüngste Garde der DLRG sprang bei den Kindermeisterschaften in Gotha ins Wasser.

Theresa Richter, Jannes Richter und Paul-Jacob Gerlach erkämpften sich zahlreiche neue Bestzeiten und Podestplätze. Paul-Jacob Gerlach siegte über 400 Meter Lagen (05:05,24), 200 Meter Brust (02:39,20), 100 Meter Brust (01:14,14) und 50 Meter Brust (00:33,00). In 2:23,19 Minuten gewann er über 200 Meter Lagen Silber. Zweimal Edelmetall gewann Theresa Richter über 200 Meter Schmetterling (Silber; 02:32,61) und 100 Meter Schmetterling (Bronze; 01:07,15).

Einen Kurzbesuch in Halle unternahm Anna Friedrich. Zu Edelmetall reichte es nicht aber über 100 Meter Brust (01:24,63) und 200 Meter Lagen (02:48,91) erreichte Anna neue Bestzeiten. Henriette Freyer dreht den Spieß um. Sie schwamm ihren Bestzeiten in Mainz hinterher gewann indes aber viermal Gold und einmal Silber.

Die jüngsten der DLRG starteten sehr erfolgreich bei den Kindermeisterschaften in Gotha. Die kleinen Schwimmer freuten sich über viele Urkunden und Medaillen. Nach einem erfolgreichen Wettkampf in der Vorwoche in Jena schielten die Trainier bereits auf E-Kadernormen des Thüringer Schwimmverband. Mariana Bock-Hidalgo (2005) gewann über 50 Meter Brust und Kraul sowie 25 Meter Rücken- und Brustbeine. Im ersten Delfinbeine-Rennen für Helena Haare, Mia Kolbe und Viktoria Klus präsentierten die Damen eine gute Technik. Mia gewann vor ihrer Vereinskameradin Helena Harré. Ein Kopf an Kopf Rennen lieferten sich Klemens Kleine und Friedrich Schmitt (beide Jahrgang 2004) über 25 Meter Brustbeine. Hauchdünn gewann Friedrich vor Klemens. Ole Riedel (Jg. 2005) war besonders über 25 Meter Kraul- und Brustbeine erfolgreich. Er gewann beide Strecken und erreichte jeweils die E-Kadernorm. Richard Prax und Emma Dorn gewannen zahlreiche Goldmedaillen und komplettierten ebenfalls ihre Normen.

Titze-Cup: 15.03.2013-17.03.2013, Berlin, Langbahn

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Gerlach, Paul-Jacob 1999/B 4 400 L 05:05,24 1
Gerlach, Paul-Jacob 1999/B 12 200 B 02:39,20 1
Gerlach, Paul-Jacob 1999/B 20 200 L 02:23,19 2
Gerlach, Paul-Jacob 1999/B 23 100 B 01:14,14 1
Gerlach, Paul-Jacob 1999/B 29 50 B 00:33,00 1
Richter, Theresa 1997/A 13 200 S 02:32,61 2
Richter, Theresa 1997/A 17 100 S 01:07,15 3

Kindermeisterschaften: 17.03.2013, Gotha, Kurzbahn

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Bock-Hidalgo, Marianna 2005/E 1 50 B 00:56,45 1
Bock-Hidalgo, Marianna 2005/E 9 25 R 00:29,53 1
Bock-Hidalgo, Marianna 2005/E 19 50 F 00:45,41 1
Bock-Hidalgo, Marianna 2005/E 21 25 B 00:30,85 1
Dorn, Emma 2004/E 1 50 B 00:50,68 1
Dorn, Emma 2004/E 5 50 R 00:49,50 1
Dorn, Emma 2004/E 13 25 F 00:27,31 3
Dorn, Emma 2004/E 17 25 S 00:27,46 1
Dorn, Paul 2004/E 6 50 R 00:48,31 1
Dorn, Paul 2004/E 10 25 R 00:27,43 2
Dorn, Paul 2004/E 14 25 F 00:27,10 2
Dorn, Paul 2004/E 20 50 F 00:50,61 3
Haaré, Helena 2005/E 17 25 S 00:36,53 2
Haaré, Helena 2005/E 21 25 B 00:33,60 3
Hirsch, Hanna 2005/E 1 50 B 00:58,03 2
Kirsten, Matteo 2003/D 6 50 R 00:46,49 2
Kirsten, Matteo 2003/D 10 25 R 00:27,19 3
Kleine, Klemens 2004/E 6 50 R 00:50,05 2
Kleine, Klemens 2004/E 10 25 R 00:26,68 1
Kleine, Klemens 2004/E 20 50 F 00:45,72 2
Kleine, Klemens 2004/E 22 25 B 00:30,12 3
Kloss, Lennox 2003/D 20 50 F 00:45,60 3
Klus, Viktoria 2005/E 21 25 B 00:31,13 2
Kolbe, Mia 2005/E 17 25 S 00:34,72 1
Prax, Richard 2003/D 6 50 R 00:37,74 1
Prax, Richard 2003/D 10 25 R 00:20,68 1
Prax, Richard 2003/D 14 25 F 00:21,89 1
Prax, Richard 2003/D 18 25 S 00:21,86 1
Riedel, Ole 2005/E 2 50 B 01:03,47 1
Riedel, Ole 2005/E 10 25 R 00:32,96 3
Riedel, Ole 2005/E 14 25 F 00:27,65 1
Riedel, Ole 2005/E 22 25 B 00:30,94 1
Schmitt, Friedrich 2004/E 2 50 B 00:54,16 2
Schmitt, Friedrich 2004/E 22 25 B 00:29,13 1
Techow, Daria 2004/E 5 50 R 00:54,47 3
Techow, Daria 2004/E 9 25 R 00:29,17 2
Techow, Daria 2004/E 17 25 S 00:31,24 3
Techow, Daria 2004/E 19 50 F 00:52,29 2

16.03.2013-17.03.2013, Mainz, Langbahn

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Freyer, Henriette 2003/D 21 50 F 00:36,66 1
Freyer, Henriette 2003/D 25 50 S 00:39,76 1
Freyer, Henriette 2003/D 43 50 B 00:47,30 1
Freyer, Henriette 2003/D 47 50 R 00:44,46 1
Freyer, Henriette 2003/D 51 100 F 01:26,94 2

Diese Website benutzt Cookies.

Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.

Wesentlich

Statistik

Marketing

Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.