Kontakt

Nimm Kontakt auf

Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Weimar e.V. findest du hier .

Kontakt-Icon

Kontakt

Schreib uns eine E-Mail mit Fragen, Kommentaren oder Feedback.

Schwimmsport

Autogramme, Rekorde und zwei Roland-Matthes-Pokale

Veröffentlicht: 14.04.2013
Autor: Stefan Engelhardt

Namenspatron überreicht Pokale an Paul-Jacob Gerlach, Niklas Rösinger und Richard Prax

Erfurt. Am Samstag fand in der Erfurter Schwimmhalle zum zweiten Mal der Roland-Matthes-Pokal statt. In überwiegend guter Form präsentierten sich dreizehn Sportler der DLRG Weimar.

Unter den Augen von Roland Matthes gewannen Niklas Rösinger (Jg. 2000) und Richard Prax (Jg. 2003) den Pokal. Sie qualifizierten sich für das Finale in hervoragenden Zeiten und ließen ihre Gegner deutlich hinter sich. Richard Prax sprang viermal ins Wasser und verbesserte jeweils den Thüringer Altersklassenrekord.

Paul-Jacob Gerlach (Jg. 1999) schwamm sich im Brustmehrkampf mit drei Siegen und neuer persönlicher Bestzeit über 200 Meter Brust (2:38,42 Minuten) ins Lagen-Finale, musste sich aber seinen etwas älteren Schulkameraden (Jg. 1998) geschlagen geben und wurde Dritter. Im "Lotto-Schwimmen" gewann er ebenfalls Bronze. Roland Matthes brachte ihm hier kein Losglück, denn er zog als Finalstrecke Rücken. Dennoch freute Paul-Jacob Gerlach über ein kleines Geschenk.

Die jüngsten Sportler sicherten sich zudem ein Autogramm vom erfolgreichsten Rückenschwimmer.

13.04.2013, Erfurt, Langbahn

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Freyer, Henriette 2003/D 9 50 B 00:45,34 2
Freyer, Henriette 2003/D 13 50 F 00:35,79 3
Freyer, Henriette 2003/D 23 200 B 03:35,21 2
Freyer, Henriette 2003/D 33 100 B 01:43,38 2
Friedrich, Anna Kiara 2000/C 9 50 B 00:39,68 3
Friedrich, Anna Kiara 2000/C 23 200 B 03:01,35 3
Friedrich, Anna Kiara 2000/C 33 100 B 01:26,45 3
Friedrich, Anna Kiara 2000/C 39 200 L 02:46,71 3
Gerlach, Paul-Jacob 1999/B 10 50 B 00:34,13 1
Gerlach, Paul-Jacob 1999/B 24 200 B 02:38,42 1
Gerlach, Paul-Jacob 1999/B 34 100 B 01:14,50 1
Gerlach, Paul-Jacob 1999/B 383 200 L 02:25,01 3
Gölzner, Maximilian 2000/C 26 200 F 02:40,68 3
Gölzner, Maximilian 2000/C 40 200 L 03:01,77 3
Prax, Cosima 2000/C 35 100 F 01:08,85 3
Prax, Richard 2003/D 6 50 R 00:36,16 1
Prax, Richard 2003/D 20 200 R 02:51,55 1
Prax, Richard 2003/D 32 100 R 01:20,36 1
Prax, Richard 2003/D 381 200 L 02:57,18 1
Preuße, Emilia 2002/D 1 50 S 00:38,64 2
Preuße, Emilia 2002/D 5 50 R 00:41,81 3
Preuße, Emilia 2002/D 9 50 B 00:48,72 3
Preuße, Emilia 2002/D 13 50 F 00:35,28 2
Richter, Jannes 1999/B 10 50 B 00:39,98 3
Richter, Jannes 1999/B 30 100 S 01:09,37 3
Richter, Jannes 1999/B 34 100 B 01:26,72 3
Richter, Theresa 1997/A 1 50 S 00:30,82 2
Richter, Theresa 1997/A 17 200 S 02:35,66 2
Richter, Theresa 1997/A 31 100 R 01:11,45 1
Rösinger, Niklas 2000/C 2 50 S 00:31,53 2
Rösinger, Niklas 2000/C 18 200 S 02:34,81 1
Rösinger, Niklas 2000/C 30 100 S 01:12,20 1
Rösinger, Niklas 2000/C 382 200 L 02:33,09 1
Stein, Juliane 1999/B 5 50 R 00:38,19 2
Tschermak, Luisa 2002/D 33 100 B 01:49,28 3

Diese Website benutzt Cookies.

Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.

Wesentlich

Statistik

Marketing

Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.